截至2020年11月22日的最后更新周
年轻牛的价格U = 2+工厂范围内
底部
360.00公斤平均
377.38公斤最佳
393.79公斤厂 | 价格C / 公斤 |
---|---|
全国平均 | 377.38C /公斤 |
ABP Bandon | 365.00C /公斤 |
ABP卡希尔 | 0.00C /公斤 |
ABP克隆 | 378.36℃/公斤 |
ABP纳纳 | 370.86℃/公斤 |
美国石油公司 | 385.07C /公斤 |
ABP沃特福德 | 393.79C /公斤 |
阿什伯恩肉 | 370.00C /公斤 |
黎明Ballyhaunis | 0.00C /公斤 |
黎明查理维尔 | 379.13C /公斤 |
黎明肉类格兰纳 | 0.00C /公斤 |
黎明肉,斯莱恩 | 367.89℃/公斤 |
杜勒克欧洲农场食品 | 0.00C /公斤 |
福伊尔·多尼戈尔(Foyle Donegal) | 372.87℃/公斤 |
詹宁斯·巴林罗布 | 0.00C /公斤 |
Kepak运动员 | 360.00C /公斤 |
吉宝克莱尔 | 0.00C /公斤 |
Kepak Clonee | 384.66C /公斤 |
吉帕沃特希尔斯希尔 | 370.00C /公斤 |
基尔伯根州Kepak | 370.00C /公斤 |
基尔代尔寒冷公司 | 370.00C /公斤 |
利菲肉 Ballyjamesduff | 362.65C /公斤 |
利菲肉 Hacketstown | 0.00C /公斤 |
Liffey肉,Ballinasloe。 | 380.00C /公斤 |
草地肉 | 360.00C /公斤 |
Moyvalley Meats | 0.00C /公斤 |
斯莱尼食品国际 | 0.00C /公斤 |
传统肉类公司 | 0.00C /公斤 |
工厂价格计算器
年轻公牛的历史价格U = 2+
关于此数据
使用的所有信息均由农业部提供。对于所提供信息的准确性,完整性或最新性质,美国商务部不提供任何担保,保证或保证,并且对于任何错误所引起的任何责任不承担任何责任。 或遗漏所提供的信息。本部保留随时更改提供的全部或任何信息的权利,但对此类更改概不负责。希望出于任何目的使用此信息的任何个人承担后果自负 并接受该部门或Agriland对因使用所提供信息而造成的任何损失不承担任何责任。
使用的所有信息均由农业部提供。对于所提供信息的准确性,完整性或最新性质,美国商务部不提供任何担保,保证或保证,并且对于任何错误所引起的任何责任不承担任何责任。 或遗漏所提供的信息。本部保留随时更改提供的全部或任何信息的权利,但对此类更改概不负责。希望出于任何目的使用此信息的任何个人承担后果自负 并接受该部门或Agriland对因使用所提供信息而造成的任何损失不承担任何责任。